Información Financiera – Maestrías 2022-I (marzo) ingresantes
N° | DNI / Código | Estado |
1 | 71418456 | INGRESÓ |
2 | 70810696 | INGRESÓ |
3 | 48146348 | INGRESÓ |
4 | 71701357 | INGRESÓ |
5 | 45030947 | INGRESÓ |
6 | 25842891 | INGRESÓ |
7 | 43394677 | INGRESÓ |
8 | 71618492 | INGRESÓ |
9 | 72464011 | INGRESÓ |
10 | 76695971 | INGRESÓ |
11 | 07915461 | INGRESÓ |
12 | 09766673 | INGRESÓ |
13 | 46080726 | INGRESÓ |
14 | 01340166 | INGRESÓ |
15 | 07753146 | INGRESÓ |
16 | 72247650 | INGRESÓ |
17 | 16796448 | NO INGRESÓ |
Información Financiera – Maestrías 2022-I (marzo) ingresantes
N° | DNI / Código | Estado |
1 | 70251393 | INGRESÓ |
2 | 09659548 | INGRESÓ |
3 | 40413342 | INGRESÓ |
4 | 09763663 | INGRESÓ |
5 | 43178723 | INGRESÓ |
6 | 41388800 | INGRESÓ |
7 | 06776875 | INGRESÓ |
8 | 40165011 | INGRESÓ |
9 | 07620956 | INGRESÓ |
Información Financiera – Maestrías 2022-I (marzo) ingresantes
N° | DNI / Código | Estado |
1 | 70125476 | INGRESÓ |
2 | 47157198 | INGRESÓ |
3 | 08105475 | INGRESÓ |
4 | 09480724 | INGRESÓ |
5 | 26732816 | INGRESÓ |
6 | 06906581 | INGRESÓ |
7 | 40679664 | INGRESÓ |
8 | 45382904 | INGRESÓ |
9 | 41924279 | INGRESÓ |
10 | 43139017 | INGRESÓ |
11 | 45104880 | INGRESÓ |
12 | 43522631 | INGRESÓ |
13 | 74317154 | INGRESÓ |
14 | 40863594 | INGRESÓ |
15 | 44862259 | INGRESÓ |
16 | 46726533 | INGRESÓ |
17 | 42742847 | INGRESÓ |
18 | 45159954 | INGRESÓ |
19 | 26681297 | INGRESÓ |
20 | 000250816 | INGRESÓ |
21 | 29284696 | INGRESÓ |
22 | 73987512 | INGRESÓ |
Información Financiera – Maestrías 2022-I (marzo) ingresantes
N° | DNI / Código | Estado |
1 | 46131799 | INGRESÓ |
2 | 71596871 | INGRESÓ |
3 | 07219380 | INGRESÓ |
4 | 07526056 | INGRESÓ |
5 | 20058344 | INGRESÓ |
6 | 09638883 | INGRESÓ |
7 | 10292754 | INGRESÓ |
8 | 07549556 | INGRESÓ |
9 | 21814704 | INGRESÓ |
10 | 43169886 | INGRESÓ |
11 | 45768100 | INGRESÓ |
12 | 40300953 | INGRESÓ |
13 | 10272060 | INGRESÓ |
14 | 06776761 | INGRESÓ |