INVERSIÓN | ||||
Forma de pago | Fecha límite | N° cuotas | Costo por cuota | Total a pagar |
Descuento egresado FC | 23/11/2024 | 1 | S/ 1192.00 | S/ 1192.00 |
Pronto Pago | 11/11/2024 | 1 | S/ 1266.50 | S/ 1266.50 |
Pago Regular al contado | 23/11/2024 | 1 | S/ 1341.00 | S/ 1341.00 |
Pago Regular en cuotas | 23/11/2024 | 4 | S/ 372.50 |
S/ 1490.00 |
Cuotas |
Fechas |
1RA CUOTA | 23/11/2024 |
2DA CUOTA | 23/12/2024 |
3RA CUOTA | 23/01/2025 |
4TA CUOTA | 24/02/2025 |
Moneda |
Número de la Cuenta – Titular de la cuenta |
CCI |
BCP S/ | 193-1428654-0-47 – UNIV. ANTONIO RUIZ DE MONTOYA-JESUITAS – CTA CTE | 002-193-001428654047-12 |
BBVA S/ | 0011 0108 0100025792 – UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA – CTA CTE | 011 108 000100025792 81 |
RUC DE LA UNIVERSIDAD: 20507790179 |
Si tuviese alguna consulta o duda sobre los métodos de pago, contacte a nuestro asesor de ventas: